제36회 전국장애인체육대회 메달리스트 현황
성명 | 메달현황 | 종목 | 소속시군 | 생년 |
| 성명 | 메달현황 | 종목 | 소속시군 | 생년 |
강경자 | 은 | 당구 | 용인 | 1968 | | 이선영 | 금2 | 볼링 | 화성 | 1975 |
강창균 | 동2 | 조정 | 성남 | 1967 | | 이영배 | 동,은 | 휠체어테니스 | 수원 | 1971 |
고선종 | 은3 | 역도 | 하남 | 1968 | | 이은정 | 은3 | 역도 | 평택 | 1991 |
김규성 | 금,은 | 휠체어테니스 | 수원 | 1963 | | 이정애 | 동 | 휠체어농구 | 고양 | 1967 |
김기남 | 금2 | 볼링 | 인천 | 1958 | | 이주현 | 동 | 탁구 | 파주 | 1962 |
김덕기 | 동 | 휠체어테니스 | 충주 | 1974 | | 임성남 | 금 | 탁구 | 서울 | 1957 |
김문자 | 동,은 | 탁구 | 부천 | 1965 | | 장옥봉 | 동 | 탁구 | 부천 | 1965 |
김아름 | 금,동 | 수영 | 이천 | 1991 | | 장은봉 | 은,동 | 탁구 | 의정부 | 1954 |
김윤수 | 금2 | 당구 | 남양주 | 1970 | | 장재완 | 은 | 휠체어테니스 | 인천 | 1960 |
김은희 | 금2 | 당구 | 의정부 | 1961 | | 전동훈 | 금 | 수영 | 광주 | 1991 |
김재철 | 동 | 론볼 | 안산 | 1957 | | 전진우 | 동 | 탁구 | 수원 | 1954 |
김종묵 | 금,동 | 휠체어테니스 | 인천 | 1973 | | 정두원 | 은 | 당구 | 경기 | 1967 |
나수진 | 금2,은2 | 휠체어펜싱 | 남양주 | 1979 | | 정지남 | 금,은,동 | 탁구 | 서울 | 1964 |
박규태 | 은3 | 역도 | 수원 | 1981 | | 조경희 | 은 | 탁구 | 부천 | 1962 |
박범준 | 은 | 요트 | 경기 | 1988 | | 조영화 | 금 | 볼링 | 부천 | 1961 |
배진형 | 금,동 | 볼링 | 대구 | 1974 | | 조현수 | 동 | 볼링 | 부천 | 1961 |
복지숙 | 금 | 휠체어농구 | 고양 | 1974 | | 최광선 | 금 | 탁구 | 서산 | 1971 |
송민재 | 은,동 | 볼링 | 오산 | 1959 | | 최미정 | 금 | 볼링 | 성남 | 1971 |
신두영 | 은2 | 수영 | 서울 | 1956 | | 최상규 | 은2,동 | 태권도 | 경기 | 1992 |
신태석 | 동 | 당구 | 용인 | 1956 | | 최중건 | 동,은 | 배드민턴 | 의정부 | 1967 |
심정식 | 은,동 | 론볼 | 경기 | 1970 | | 최향란 | 동,은 | 탁구 | 수원 | 1964 |
원용채 | 은,동 | 론볼 | 성남 | 1945 | | 최효숙 | 금 | 휠체어농구 | 고양 | 1960 |
유웅열 | 금 | 론볼 | 수원 | 1952 | | 한다희 | 금3 | 수영 | 안양 | 1992 |
이동근 | 동 | 볼링 | 성남 | 1971 | | 한석만 | 은 | 당구 | 경기 | 1969 |
*자세한 내용은 홈페이지(http://36thnational.koreanpc.kr/) 확인바랍니다.